车辆工程学院2025届毕业生:
为贯彻落实国务院、我省关于“稳就业”“保就业”的各项决策部署,做好车辆工程学院2025届毕业生就业工作,现将2024年10月23日专场招聘会通知如下,请各位毕业生积极参加。
序号 | 单位名称 | 确定时间 | 宣讲地点 | 岗位需求 | 招聘专业 | 平均薪资 |
1 | 宁波隆源股份有限公司 | 2024/10/2314:00 | 图书馆301 | 汽车(整车)生产制造岗位 | 汽车相关类专业 | 6000元 |
2 | 宁波上汽大众汽车 | 2024/10/2314:30 | 图书馆301 | 冲压、焊接等岗位 | 汽车相关 | 5000-6000元 |
3 | 广东美芝制冷设备有限公司 | 2024/10/2315:00 | 图书馆301 | 生产设备技术员、品质检查、生管储备 | 机电、机械等相关专业 | 5000-6500元 |
4 | 苏州赛道汽车服务有限公司 | 2024/10/23 13:10 | 1教-508 | 销售岗、技师岗、储备干部岗 | 汽车类相关专业 | 3500-4500元 |
5 | 安徽环新集团股份有限公司 | 2024/10/23 13:35 | 1教-508 | 一线技术工 | 汽车类相关专业 | 5000-6000元 |
6 | 钇威汽车科技有限公司 | 2024/10/23 14:00 | 1教-508 | 生产线一线员工 | 汽车类相关专业 | 4800-6000元 |
7 | 芜湖长信科技股份有限公司 | 2024/10/23 14:25 | 1教-508 | 生产技术类 | 机械类、汽车类相关专业 | 5500-7000元 |
8 | 厦门新能安科技有限公司 | 2024/10/23 14:55 | 1教-508 | 生产技术员、工艺技术员、设备技术员、电子测试技术员、研发测试技术员 | 汽车类相关专业 | 5500-7000元 |
9 | 抚州比亚迪 | 2024/10/23 15:20 | 1教-508 | 工艺员等岗位 | 装备制造大类专业 | 7000元 |
10 | 深圳壹连科技股份有限公司 | 2024/10/23 15:45 | 1教-508 | 基层管理岗和技术岗 | 汽车类 | 6000-8000元 |
11 | 中创新航科技股份有限公司 | 2024/10/23 16:10 | 1教-508 | 储备技术员、机修、质检员、实验员等岗位 | 新能源、汽车类 | 5800-6500元 |
12 | 中创新航科技股份有限公司 | 2024/10/23 13:10 | 1教-509 | 储备技术员、机修、质检员、实验员等岗位 | 新能源、汽车类 | 5800-6500元 |
13 | 苏州赛道汽车服务有限公司 | 2024/10/23 13:10 | 1教-509 | 销售岗、技师岗、储备干部岗 | 汽车类相关专业 | 3500-4500元 |
14 | 安徽环新集团股份有限公司 | 2024/10/23 13:35 | 1教-509 | 一线技术工 | 汽车类相关专业 | 5000-6000元 |
15 | 钇威汽车科技有限公司 | 2024/10/23 14:00 | 1教-509 | 生产线一线员工 | 汽车类相关专业 | 4800-6000元 |
16 | 芜湖长信科技股份有限公司 | 2024/10/23 14:25 | 1教-509 | 生产技术类 | 机械类、汽车类相关专业 | 5500-7000元 |
17 | 厦门新能安科技有限公司 | 2024/10/23 14:55 | 1教-509 | 生产技术员、工艺技术员、设备技术员、电子测试技术员、研发测试技术员 | 汽车类相关专业 | 5500-7000元 |
18 | 抚州比亚迪 | 2024/10/23 15:20 | 1教-509 | 工艺员等岗位 | 装备制造大类专业 | 7000元 |
19 | 深圳壹连科技股份有限公司 | 2024/10/23 15:45 | 1教-509 | 基层管理岗和技术岗 | 汽车类 | 6000-8000元 |
20 | 深圳壹连科技股份有限公司 | 2024/10/23 13:10 | 1教-511 | 基层管理岗和技术岗 | 汽车类 | 6000-8000元 |
21 | 中创新航科技股份有限公司 | 2024/10/23 13:35 | 1教-511 | 储备技术员、机修、质检员、实验员等岗位 | 新能源、汽车类 | 5800-6500元 |
22 | 苏州赛道汽车服务有限公司 | 2024/10/23 14:00 | 1教-511 | 销售岗、技师岗、储备干部岗 | 汽车类相关专业 | 3500-4500元 |
23 | 安徽环新集团股份有限公司 | 2024/10/23 14:25 | 1教-511 | 一线技术工 | 汽车类相关专业 | 5000-6000元 |
24 | 钇威汽车科技有限公司 | 2024/10/23 14:55 | 1教-511 | 生产线一线员工 | 汽车类相关专业 | 4800-6000元 |
25 | 芜湖长信科技股份有限公司 | 2024/10/23 15:20 | 1教-511 | 生产技术类 | 机械类、汽车类相关专业 | 5500-7000元 |
26 | 厦门新能安科技有限公司 | 2024/10/23 15:45 | 1教-511 | 生产技术员、工艺技术员、设备技术员、电子测试技术员、研发测试技术员 | 汽车类相关专业 | 5500-7000元 |
27 | 抚州比亚迪 | 2024/10/23 16:10 | 1教-511 | 工艺员等岗位 | 装备制造大类专业 | 7000元 |
28 | 抚州比亚迪 | 2024/10/23 13:10 | 1教-607 | 工艺员等岗位 | 装备制造大类专业 | 7000元 |
29 | 深圳壹连科技股份有限公司 | 2024/10/23 13:35 | 1教-607 | 基层管理岗和技术岗 | 汽车类 | 6000-8000元 |
30 | 中创新航科技股份有限公司 | 2024/10/23 14:00 | 1教-607 | 储备技术员、机修、质检员、实验员等岗位 | 新能源、汽车类 | 5800-6500元 |
31 | 苏州赛道汽车服务有限公司 | 2024/10/23 14:25 | 1教-607 | 销售岗、技师岗、储备干部岗 | 汽车类相关专业 | 3500-4500元 |
32 | 安徽环新集团股份有限公司 | 2024/10/23 14:55 | 1教-607 | 一线技术工 | 汽车类相关专业 | 5000-6000元 |
33 | 钇威汽车科技有限公司 | 2024/10/23 15:20 | 1教-607 | 生产线一线员工 | 汽车类相关专业 | 4800-6000元 |
34 | 芜湖长信科技股份有限公司 | 2024/10/23 15:45 | 1教-607 | 生产技术类 | 机械类、汽车类相关专业 | 5500-7000元 |
35 | 厦门新能安科技有限公司 | 2024/10/23 16:10 | 1教-607 | 生产技术员、工艺技术员、设备技术员、电子测试技术员、研发测试技术员 | 汽车类相关专业 | 5500-7000元 |
36 | 厦门新能安科技有限公司 | 2024/10/23 13:10 | 1教-608 | 生产技术员、工艺技术员、设备技术员、电子测试技术员、研发测试技术员 | 汽车类相关专业 | 5500-7000元 |
37 | 抚州比亚迪 | 2024/10/23 13:35 | 1教-608 | 工艺员等岗位 | 装备制造大类专业 | 7000元 |
38 | 深圳壹连科技股份有限公司 | 2024/10/23 14:00 | 1教-608 | 基层管理岗和技术岗 | 汽车类 | 6000-8000元 |
39 | 中创新航科技股份有限公司 | 2024/10/23 14:25 | 1教-608 | 储备技术员、机修、质检员、实验员等岗位 | 新能源、汽车类 | 5800-6500元 |
40 | 苏州赛道汽车服务有限公司 | 2024/10/23 14:55 | 1教-608 | 销售岗、技师岗、储备干部岗 | 汽车类相关专业 | 3500-4500元 |
41 | 安徽环新集团股份有限公司 | 2024/10/23 15:20 | 1教-608 | 一线技术工 | 汽车类相关专业 | 5000-6000元 |
42 | 钇威汽车科技有限公司 | 2024/10/23 15:45 | 1教-608 | 生产线一线员工 | 汽车类相关专业 | 4800-6000元 |
43 | 芜湖长信科技股份有限公司 | 2024/10/23 16:10 | 1教-608 | 生产技术类 | 机械类、汽车类相关专业 | 5500-7000元 |
44 | 芜湖长信科技股份有限公司 | 2024/10/23 13:10 | 1教-609 | 生产技术类 | 机械类、汽车类相关专业 | 5500-7000元 |
45 | 厦门新能安科技有限公司 | 2024/10/23 13:35 | 1教-609 | 生产技术员、工艺技术员、设备技术员、电子测试技术员、研发测试技术员 | 汽车类相关专业 | 5500-7000元 |
46 | 抚州比亚迪 | 2024/10/23 14:00 | 1教-609 | 工艺员等岗位 | 装备制造大类专业 | 7000元 |
47 | 深圳壹连科技股份有限公司 | 2024/10/23 14:25 | 1教-609 | 基层管理岗和技术岗 | 汽车类 | 6000-8000元 |
48 | 中创新航科技股份有限公司 | 2024/10/23 14:55 | 1教-609 | 储备技术员、机修、质检员、实验员等岗位 | 新能源、汽车类 | 5800-6500元 |
49 | 苏州赛道汽车服务有限公司 | 2024/10/23 15:20 | 1教-609 | 销售岗、技师岗、储备干部岗 | 汽车类相关专业 | 3500-4500元 |
50 | 安徽环新集团股份有限公司 | 2024/10/23 15:45 | 1教-609 | 一线技术工 | 汽车类相关专业 | 5000-6000元 |
51 | 钇威汽车科技有限公司 | 2024/10/23 16:10 | 1教-609 | 生产线一线员工 | 汽车类相关专业 | 4800-6000元 |
52 | 钇威汽车科技有限公司 | 2024/10/23 13:10 | 1教-610 | 生产线一线员工 | 汽车类相关专业 | 4800-6000元 |
53 | 芜湖长信科技股份有限公司 | 2024/10/23 13:35 | 1教-610 | 生产技术类 | 机械类、汽车类相关专业 | 5500-7000元 |
54 | 厦门新能安科技有限公司 | 2024/10/23 14:00 | 1教-610 | 生产技术员、工艺技术员、设备技术员、电子测试技术员、研发测试技术员 | 汽车类相关专业 | 5500-7000元 |
55 | 抚州比亚迪 | 2024/10/23 14:25 | 1教-610 | 工艺员等岗位 | 装备制造大类专业 | 7000元 |
56 | 深圳壹连科技股份有限公司 | 2024/10/23 14:55 | 1教-610 | 基层管理岗和技术岗 | 汽车类 | 6000-8000元 |
57 | 中创新航科技股份有限公司 | 2024/10/23 15:20 | 1教-610 | 储备技术员、机修、质检员、实验员等岗位 | 新能源、汽车类 | 5800-6500元 |
58 | 苏州赛道汽车服务有限公司 | 2024/10/23 15:45 | 1教-610 | 销售岗、技师岗、储备干部岗 | 汽车类相关专业 | 3500-4500元 |
59 | 安徽环新集团股份有限公司 | 2024/10/23 16:10 | 1教-610 | 一线技术工 | 汽车类相关专业 | 5000-6000元 |
60 | 芜湖长信科技股份有限公司 | 2024/10/23 14:00 | 1教-409 | 生产技术类 | 机械类、汽车类相关专业 | 5500-7000元 |
61 | 厦门新能安科技有限公司 | 2024/10/23 14:25 | 1教-409 | 生产技术员、工艺技术员、设备技术员、电子测试技术员、研发测试技术员 | 汽车类相关专业 | 5500-7000元 |
62 | 抚州比亚迪 | 2024/10/23 14:55 | 1教-409 | 工艺员等岗位 | 装备制造大类专业 | 7000元 |
63 | 深圳壹连科技股份有限公司 | 2024/10/23 15:20 | 1教-409 | 基层管理岗和技术岗 | 汽车类 | 6000-8000元 |
64 | 中创新航科技股份有限公司 | 2024/10/23 15:45 | 1教-409 | 储备技术员、机修、质检员、实验员等岗位 | 新能源、汽车类 | 5800-6500元 |
65 | 苏州赛道汽车服务有限公司 | 2024/10/23 16:10 | 1教-409 | 销售岗、技师岗、储备干部岗 | 汽车类相关专业 | 3500-4500元 |
车辆工程学院
2024年10月22日
附:各单位招聘简章